Повітряний професійний компресор AirCast Remeza 500.LT100-11 пульт-1700
Професійний поршневий компресор AirCast з кліногенним передаванням Remeza 500.LT100-11 пульт-1700
Поршневий компресор Remeza призначений для забезпечення пневматичного обладнання, апаратури та інструмента, що застосовується в промисловості, автосервісі та для інших цілей споживача стисненим повітрям після його очищення додатковою системою підготовки повітря до норм, що діють у кожній із галузей.
AirCast — компресори поршневі Аїркаст. Білоруські компресори виробництва заводу Ремеза (Ремкомп) серії AirCast. Лінійка Аїр Каст — це компресори з ресивером сірого кольору з вузлом насоса з чавуну французької фірми Лакме. Купити компресор Аїркаст можна, зробивши замовлення на нашому сайті.
Модель | Обсяг ресивера | Циліндр ступеня | Продуктивність, л/хв | Тиск, Атм | Двигун кВт | Напруга, В | Вага, кг | Габарити АхВхС (БЕЗ ТАРИ), м |
50.LB30 РМ-3126.01 | 50 | 2/1 | 420 | 10 | 2.2 | 380 | 71 | 0.85х0.5х0.85 |
100.LB30 РМ-3126.03 | 100 | 2/1 | 420 | 10 | 2.2 | 220/380 | 86 | 1.2х0.5х1.0 |
50.LB40 РМ-3127.00 | 50 | 3/1 | 530 | 10 | 3.0 | 380 | 86 | 0.85x0.5x0.85 |
100.LB40 РМ-3127.01 | 100 | 3/1 | 530 | 10 | 3.0 | 380 | 115 | 1.2х0.5х1.0 |
200.LB40 РМ-3127.02 | 200 | 3/1 | 530 | 10 | 3.0 | 380 | 145 | 1.7х0.7х1.2 |
100LB50 РМ-3128.00 | 100 | 2/1 | 630 | 10 | 4.0 | 380 | 144 | 1.2x0.5x1.0 |
270LB50 РМ-3128.01 | 270 | 2/1 | 630 | 10 | 4.0 | 380 | 195 | 1.7x0.7x1.2 |
100.LB75 РМ-3129.00 | 100 | 3/1 | 880 | 10 | 5.5 | 380 | 141 | 1.2x0.5x1.0 |
270.LB75 РМ-3129.01 | 270 | 3/1 | 880 | 10 | 5.5 | 380 | 206 | 1.7x0.7x1.1 |
500.LB75 РМ-3129.02 | 500 | 3/1 | 880 | 10 | 5.5 | 380 | 270 | 2.0x0.7x1.3 |
500.LT100 РМ-3130.00 | 500 | 4/2 | 1400 | 10 | 7.5 | 380 | 320 | 2.0x0.7x1.3 |
500.LT100-11 пульт-1700 | 500 | 4/2 | 1700 | 10 | 11 | 380 | 350 | 2.0x0.7x1.3 |
500.LB75T пульт РМ-3129.04 | 500 | 3/1 | 1760 | 10 | 5.5+5.5 | 380 | 365 | 2.0x0.7x1.3 |
1000LT100T пульт | 500+500 | 3/2 | 2800 | 10 | 7.5+7.5 | 380 | 600 | 2.0х1.4х1.3 |
1000LT100T-11 пульт | 500+500 | 3/2 | 3400 | 10 | 11+11 | 380 | 700 | 2.0х1.4х1.3 |
Інтернет-магазин TAMAKOR.COM.UA рекомендує Вам ознайомитися з усіма нашими товарами.
Характеристики
Додаткові характеристики | |
---|---|
Система охолодження циліндрів | Повітряна |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте